粤188金宝博
函〔2020〕235号
关于下达2020年省直及中央驻穗单位接收
安置军人随军家属计划的通知
各有关单位:
根据国务院、中央军委《军人随军家属就业安置办法的通知》(国发〔2013〕42号)和省政府、省军区《广东省军人随军家属就业安置实施细则》(粤府〔2014〕34号)、《广东省双拥办转发关于帮助武汉抗疫一线军队人员解决子女入学、家属就业等实际困难的通知》(粤拥办﹝2020﹞5号)有关要求,结合我省今年安置军人随军家属任务情况,现下达你单位2020年接收安置军人随军家属计划 名,请按规定做好接收安置工作。
军人随军家属就业安置工作事关军队战斗力建设和广大官兵切身利益,事关社会和谐稳定,对实现党在新形势下的强军目标,实现中华民族伟大复兴具有重要意义。请你单位高度重视,认真执行下达的军人随军家属安置计划,确保完成安置任务。
附件:2020年广东省直中央驻穗单位随军家属安置计划表
188金宝博官网
2020年8月4日
关于下达2020年省直及中央驻穗单位接收安置军人随军家属计划的通知.pdf
|
|
|
| 2020年广东省直及中央驻穗单位随军家属安置计划表 |
| 序号 | 拟接收单位 | 拟接收岗位性质 | 拟接收随军家属数量 | 备注 |
| 1 | 国家税务总局广东省税务局 | 公务员 | 8 |
|
| 2 | 广州海关 | 公务员 | 3 |
|
| 3 | 黄埔海关 | 公务员 | 2 |
|
| 4 | 国家统计局广东调查总队 | 公务员 | 1 |
|
| 5 | 省科学技术厅 | 公务员 | 1 |
|
| 6 | 省公安厅 | 公务员 | 1 |
|
| 7 | 省民政厅 | 公务员 | 1 |
|
| 8 | 省交通运输厅 | 公务员 | 1 |
|
| 9 | 省农业农村厅 | 公务员 | 1 |
|
| 10 | 省文化和旅游厅 | 公务员 | 1 |
|
| 11 | 省退役军人事务厅 | 公务员 | 1 |
|
| 12 | 省审计厅 | 公务员 | 1 |
|
| 13 | 省国有资产监督管理委员会 | 公务员 | 1 |
|
| 14 | 省广播电视局 | 公务员 | 1 |
|
| 15 | 省体育局 | 公务员 | 1 |
|
| 16 | 省统计局 | 公务员 | 1 |
|
| 17 | 省医疗保障局 | 公务员 | 1 |
|
| 18 | 省地方金融监督管理局 | 公务员 | 1 |
|
| 19 | 省监狱管理局 | 公务员 | 1 |
|
| 20 | 省戒毒管理局 | 公务员 | 1 |
|
| 21 | 省林业局 | 公务员 | 1 |
|
| 22 | 广州铁路公安局 | 公务员 | 1 |
|
| 23 | 省司法厅 | 机关工勤 | 1 |
|
| 24 | 华南理工大学 | 事业单位 | 1 |
|
| 25 | 华南师范大学 | 事业单位 | 1 |
|
| 26 | 华南农业大学 | 事业单位 | 1 |
|
| 27 | 广东女子职业技术学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 28 | 省广播电视技术中心 | 事业单位 | 1 |
|
| 29 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 事业单位 | 1 |
|
| 30 | 广东省外语艺术职业学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 31 | 广东工程职业技术学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 32 | 广东农工商职业技术学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 33 | 广东药科大学 | 事业单位 | 1 |
|
| 34 | 广东水利电力职业技术学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 35 | 广州中医药大学 | 事业单位 | 1 |
|
| 36 | 广东科学技术职业学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 37 | 广东省人民医院 | 事业单位 | 1 |
|
| 38 | 南方医科大学 | 事业单位 | 2 |
|
| 39 | 广东省第二中医院 | 事业单位 | 1 |
|
| 40 | 广东省实验动物监测所 | 事业单位 | 1 |
|
| 41 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 事业单位 | 1 |
|
| 42 | 广东省社会科学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 43 | 广东省自然资源厅 | 事业单位 | 1 |
|
| 44 | 广东省有色金属地质局 | 事业单位 | 1 |
|
| 45 | 省林业局 | 事业单位 | 1 |
|
| 46 | 中国人民银行广州分行 | 事业单位 | 1 |
|
| 47 | 黄埔海关 | 事业单位 | 1 |
|
| 48 | 星海音乐学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 49 | 自然资源部南海分局 | 事业单位 | 1 |
|
| 50 | 中国科学院南海海洋研究所 | 事业单位 | 1 |
|
| 51 | 广东省核工业地质局 | 事业单位 | 1 |
|
| 52 | 广东司法警官学院 | 事业单位 | 1 |
|
| 53 | 中国农业银行股份有限公司广东省分行 | 企业 | 2 |
|
| 54 | 中国银行股份有限公司广东省分行 | 企业 | 1 |
|
| 55 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 企业 | 3 |
|
| 56 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行 | 企业 | 2 |
|
| 57 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 | 企业 | 1 |
|
| 58 | 中国邮政集团公司广东省分公司 | 企业 | 1 |
|
| 59 | 中国联合网络通信有限公司广州分公司 | 企业 | 2 |
|
| 60 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 61 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 企业 | 1 |
|
| 62 | 中国南方电网有限责任公司 | 企业 | 2 |
|
| 63 | 广东省机场管理集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 64 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 企业 | 3 |
|
| 65 | 广东省广业集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 66 | 中铁二十五局集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 67 | 广东省交通集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 68 | 广东省广晟集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 69 | 中铁十九局集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 70 | 中国通信服务股份有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 71 | 中铁物资集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 72 | 广东省旅游控股集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 73 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 74 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 75 | 广东省广新控股集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 76 | 中国电子进出口有限公司 | 企业 | 1 |
|
| 77 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 企业 | 1 |
|
(联系人:张国强,钟秋;电话:020-83134959,83133924)